| × sluit | |
| Bouwnummer: | 51 |
| Model woning: | appartement |
| Type woning: | A5 appartement |
| Aantal kamers: | 3 |
| Koopsom: | verkocht |
| × sluit | |
| Bouwnummer: | 52 |
| Model woning: | appartement |
| Type woning: | A6 appartement |
| Aantal kamers: | 3 |
| Koopsom: | verkocht |
| × sluit | |
| Bouwnummer: | 3 |
| Model woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | B1 grachtenwoning |
| Aantal kamers: | 5 |
| Koopsom: | verkocht |
| × sluit | |
| Bouwnummer: | 1 |
| Model woning: | tussenwoning |
| Type woning: | B2 grachtenwoning Kop |
| Aantal kamers: | 6 |
| Koopsom: | verkocht |
| × sluit | |
| Bouwnummer: | 4 |
| Model woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | B1 grachtenwoning |
| Aantal kamers: | 5 |
| Koopsom: | € 350.000 |
| × sluit | |
| Bouwnummer: | 13 |
| Model woning: | eengezinswoning |
| Type woning: | B1 grachtenwoning |
| Aantal kamers: | 5 |
| Huurprijs: | € 925 |